FUTEBOL MINEIRO

Módulo II do Mineiro de 2024: veja times, datas e regulamento

Estadual será disputado entre 4 de maio e 31 de julho, com 12 equipes; veja os times e o novo regulamento da competição
Foto do autor
Compartilhe

A 30ª edição do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2024 tem datas definidas e novo regulamento. A pedido de cinco dos 12 times, a Federação Mineira de Futebol (FMF) organizou a competição em três fases – em vez de duas, como foi neste ano.

O campeonato tinha a primeira fase com 12 equipes. Os seis primeiros se classificavam ao hexagonal final e os dois mais bem colocados dessa etapa subiam de divisão.

A pedido de Aymorés, Caldense, Betim, Democrata-SL e Nacional de Muriaé, em 2024 o regulamento foi alterado, com a inclusão, também, de uma final.

Está mantido que os dois primeiros sobem ao Módulo I, enquanto os dois últimos caem para o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, equivalente ao terceiro nível estadual.

O Módulo II terá início em 4 de maio e terminará em 31 de julho. A tabela ainda não foi divulgada.

Novo regulamento do Módulo II do Campeonato Mineiro 2024

A primeira fase do Módulo II será dividida em dois grupos de seis equipes, com os três mais bem colocados de cada chave avançando. Os dois últimos de cada grupo serão rebaixados para o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

Na fase seguinte, os times vão disputar dois triangulares, sendo que uma chave reunirá o primeiro, o quarto e o sexto colocados e a outra terá o segundo, o terceiro e o quinto. Os dois líderes de cada grupo conquistam acesso ao Módulo I e vão à final, disputada em dois jogos.

Times do Módulo II do Campeonato Mineiro 2024

Grupo A

  • Aymorés (Ubá)
  • Betim (Betim)
  • Democrata (Sete Lagoas)
  • Nacional (Muriaé)
  • Tupi (Juiz de Fora)
  • Valeriodoce (Itabira)

Grupo B

  • Boa Esporte (Varginha)
  • Caldense (Poços de Caldas)
  • Mamoré (Patos de Minas)
  • Varginha (Varginha)
  • URT (Patos de Minas)
  • North (Montes Claros)

Campeões do Módulo II do Campeonato Mineiro

  • 1994: 1º Rio Branco (Andradas) | 2º URT (Patos de Minas)
  • 1995: 1º Villa Nova (Nova Lima) | 2º Paraisense (São Sebastião do Paraíso)
  • 1996: 1º Social (Coronel Fabriciano) | 2º Montes Claros (Montes Claros
  • 1997: 1º Ipiranga (Manhuaçu) | 2º Nacional (Uberaba)
  • 1998: 1º Rio Branco (Andradas) | 2º URT (Patos de Minas)
  • 1999: 1º Uberlândia (Uberlândia) | 2º Ipatinga (Ipatinga)
  • 2000: 1º Mamoré (Patos de Minas) | 2º Guarani (Divinópolis)
  • 2001: 1º Tupi (Juiz de Fora) | 2º Nacional (Uberaba)
  • 2002: 1º Guarani (Divinópolis) | 2º Social (Coronel Fabriciano)
  • 2003: 1º Uberaba (Uberaba) | 2º Valeriodoce (Itabira)
  • 2004: 1º Ituiutaba (Ituiutaba) | 2º Democrata (Sete Lagoas)
  • 2005: 1º Democrata (Governador Valadares) | 2º Uberlândia (Uberlândia)
  • 2006: 1º Rio Branco (Andradas) | 2º Tupi (Juiz de Fora)
  • 2007: 1º Social (Coronel Fabriciano) | 2º Uberaba (Uberaba)
  • 2008: América (Belo Horizonte) | 2º Uberlândia (Uberlândia)
  • 2009: 1º Ipatinga (Ipatinga) | 2º Caldense (Poços de Caldas)
  • 2010: 1º Guarani (Divinópolis) | 2º Funorte (Montes Claros)
  • 2011: 1º Boa Esporte (Varginha) | 2º Nacional (Nova Serrana)
  • 2012: 1º Araxá (Araxá) | 2º Tombense (Tombos)
  • 2013: 1º URT (Patos de Minas) | 2º Minas Boca (Sete Lagoas)
  • 2014: 1º Mamoré (Patos de Minas) | 2º Democrata (Governador Valadares)
  • 2015: 1º Uberlândia (Uberlândia) | 2º Tricordiano (Três Corações)
  • 2016: 1º Democrata (Governador Valadares) | 2º América (Teófilo Otoni)
  • 2017: 1º Patrocinense (Patrocínio) | 2º Boa Esporte (Varginha)
  • 2018: 1º Guarani (Divinópolis) | 2º Tupynambás (Juiz de Fora)
  • 2019: 1º Coimbra (Contagem) | 2º Uberlândia (Uberlândia)
  • 2020: 1º Pouso Alegre (Pouso Alegre) | 2º Athletic (São João del-Rei)
  • 2021: 1° Villa Nova (Nova Lima) | 2º Democrata (Governador Valadares)
  • 2022: 1º Democrata (Sete Lagoas) | 2º Ipatinga (Ipatinga)
Compartilhe