O Atlético é o time que mais pontuou na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2020. A estatística ajuda a comprovar a força do clube mineiro no cenário nacional nos últimos anos, coroada com conquistas de peso em 2021 (Brasileirão e Copa do Brasil) e 2022 (Supercopa do Brasil).
Atlético e outros 10 clubes participaram das últimas quatro edições da Série A do Brasileirão. Essas equipes disputaram, cada uma, 152 jogos pela principal competição do país nesse recorte recente.
O Galo foi o time que mais triunfou. Foram exatas 80 vitórias no Campeonato Brasileiro desde 2020 – que, somadas aos 36 empates no período, levam o time alvinegro ao número geral de 276 pontos (aproveitamento de 60,5%).
Até mesmo o Palmeiras, que conquistou os Brasileirões de 2022 e 2023, fica atrás do Atlético na somatória de pontos das últimas quatro edições. Com duas vitórias a menos e cinco empates a mais que o time mineiro, o Verdão tem 275 pontos desde 2020.
Quem fecha o “pódio” do ranking é o Flamengo, campeão em 2020. A equipe carioca somou 270 pontos nos quatro últimos Campeonatos Brasileiros.
Ranking de pontuação na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2020
- Atlético (quatro participações): 276 pontos (80V, 36E, 36D)
- Palmeiras (quatro participações): 275 pontos (78V, 41E, 33D)
- Flamengo (quatro participações): 270 pontos (79V, 33E, 40D)
- Internacional (quatro participações): 246 pontos (67V, 45E, 40D)
- Fluminense (quatro participações): 244 pontos (70V, 34E, 48D)
- Corinthians (quatro participações): 223 pontos (58V, 49E, 45D)
- São Paulo (quatro participações): 221 pontos (56V, 53E, 43D)
- RB Bragantino (quatro participações): 215 pontos (55V, 50E, 47D)
- Athletico-PR (quatro participações): 214 pontos (58V, 40E, 54D)
- Fortaleza (quatro participações): 208 pontos (57V, 37E, 58D)
- Santos (quatro participações): 194 pontos (49V, 47E, 56D)
- Grêmio (três participações): 170 pontos (47V, 29E, 38D)
- Botafogo (três participações): 144 pontos (38V, 30E, 46D)
- Cuiabá (três participações): 139 pontos (34V, 37E, 43D)
- Atlético-GO (três participações): 139 pontos (33V, 32E, 41D)
- Ceará (três participações): 139 pontos (32V, 43E, 39D)
- Bahia (três participações): 131 pontos (35V, 26E, 53D)
- América (três participações): 130 pontos (33V, 31E, 50D)
- Goiás (três participações): 121 pontos (29V, 34E, 51D)
- Coritiba (três participações): 103 pontos (27V, 22E, 65D)
- Vasco (duas participações): 86 pontos (22V, 20E, 34D)
- Sport (duas participações): 80 pontos (21V, 17E, 38D)
- Juventude (duas participações): 68 pontos (14V, 26E, 36D)
- Cruzeiro (uma participação): 47 pontos (11V, 14E, 13D)
- Avaí (uma participação): 35 pontos (9V, 8E, 21D)
- Chapecoense (uma participação): 15 pontos (1V, 12E, 25D)
Arquirrival do Atlético, o Cruzeiro foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019 e só voltou a disputar a elite do futebol nacional em 2023. A equipe celeste é a 24ª colocada de 26 equipes do ranking, com 47 pontos somados na mais recente edição da Série A.
Em busca do tetracampeonato nacional, o Atlético estreia no Brasileirão nesse domingo (14/4), a partir das 16h. O Galo de Gabriel Milito visitará o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, na tentativa de abrir a principal competição do país “com o pé direito”.