CAMPEONATO BRASILEIRO

O público e a renda de Flamengo x Santos no Maracanã

Quase 70 mil torcedores marcaram presença no Maracanã, onde o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, pela 33ª rodada da Série A

Compartilhe
google-news-logo

Quase 70 mil torcedores marcaram presença no Maracanã, onde o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, neste domingo (9/11), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A renda da partida superou R$ 5 milhões.

O Rubro-Negro abriu 3 a 0 com Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique. O Peixe esboçou uma reação ao balançar a rede em finalizações de Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz, mas parou por aí.

Público e renda de Flamengo x Santos

  • Público presente: 69.612
  • Pagantes: 65.328
  • Renda: R$ 5.118.212,50

Terceiro maior público da Série A

Os mais de 69 mil espectadores em Flamengo x Santos registraram o terceiro maior público da Série A. O top 5 pertence ao Mengão – tanto pelo grande desempenho na competição quanto pelo tamanho do Maracanã, que tem 78 mil lugares.

  1. Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – 72.565 (26ª rodada)
  2. Flamengo 3 x 2 Palmeiras – 71.651 (29ª rodada)
  3. Flamengo 3 x 2 Santos – 69.612 (33ª rodada)
  4. Flamengo 1 x 1 Grêmio – 69.447 (22ª rodada)
  5. Flamengo 3 x 0 Sport – 67.598 (31ª rodada)

Campanha no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Santos por 3 a 2, o Flamengo igualou os 68 pontos do Palmeiras, que perdeu para o Mirassol fora de casa, por 2 a 1, no desfecho da 33ª rodada.

O Verdão ainda segue na liderança porque tem uma vitória a mais que o Rubro-Negro: 21 a 20. Já o Cruzeiro se distanciou da briga pelo título ao empatar por 0 a 0 com o Fluminense, indo a 64 pontos.

Classificação da Série A 2025

  1. Palmeiras – 68 pontos (32 jogos, 21 vitórias, 5 empates, 6 derrotas)
  2. Flamengo – 68 pontos (32 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 4 derrotas)
  3. Cruzeiro – 64 pontos (33 jogos, 18 vitórias, 10 empates, 5 derrotas)
  4. Mirassol – 59 pontos (33 jogos, 16 vitórias, 11 empates, 6 derrotas)
  5. Bahia – 53 pontos (33 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 10 derrotas)
  6. Botafogo – 52 pontos (33 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 9 derrotas)
  7. Fluminense – 51 pontos (33 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 12 derrotas)
  8. São Paulo – 45 pontos (33 jogos, 12 vitórias, 9 empates, 12 derrotas)
  9. Atlético – 43 pontos (32 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas)
  10. Vasco – 42 pontos (33 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 15 derrotas)
  11. Bragantino – 42 pontos (33 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 15 derrotas)
  12. Ceará – 42 pontos (33 jogos, 11 vitórias, 9 empates, 13 derrotas)
  13. Corinthians – 42 pontos (33 jogos, 11 vitórias, 9 empates, 13 derrotas)
  14. Grêmio – 40 pontos (33 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 13 derrotas)
  15. Internacional – 37 pontos (33 jogos, 9 vitórias, 10 empates, 14 derrotas)
  16. Vitória – 35 pontos (33 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 14 derrotas)
  17. Santos – 33 pontos (32 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 15 derrotas)
  18. Juventude – 32 pontos (33 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 19 derrotas)
  19. Fortaleza – 30 pontos (32 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 16 derrotas)
  20. Sport – 17 pontos (32 jogos, 2 vitórias, 11 empates, 19 derrotas)

Compartilhe
google-news-logo