SÉRIE B

Coritiba ou Athletico-PR? Do que cada time precisa para ser campeão da Série B

Arquirrivais, Coritiba e Athletico-PR chegam à 38ª e última rodada da Série B com chances de título

O “Dia D” da Série B chegou. Neste domingo (23/11), será disputada a 38ª rodada da competição, que definirá o grande campeão. Arquirrivais, Coritiba e Athletico-PR são os únicos times com chances de título – veja do que cada um precisa para erguer o troféu.

Os dois gigantes paranaenses jogarão ao mesmo tempo, a partir das 16h30. O Coxa encara o já rebaixado Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. Já o Furacão enfrenta o América, na Arena da Baixada, que estará lotada – todos os ingressos foram esgotados para a partida.

Chances matemáticas de título da Série B

  • Coritiba – 87,1%
  • Athletico-PR – 12,9%

Do que o Coritiba precisa para ser campeão?

Líder durante a maior parte da Série B, o Coritiba tem 65 pontos e precisa no mínimo do empate para conquistar o título sem depénder do resultado do arquirrival – que soma 62. O alviverde é o único time que garantiu antecipadamente o acesso para a elite do Brasileiro.

Caso perca, o Coxa torce para que o Athletico-PR não ganhe do América. Se o Furacão vencerrá, empata em pontuação e superará o rival no número de vitórias (19 a 18), que é o primeiro critério de desempate.

Do que o Athletico-PR precisa para ser campeão?

O Athletico-PR ainda não está garantido matematicamente na elite. Para conquistar o acesso sem depender dos resultados de adversários, precisa no mínimo empatar com o América.

Para ter chances de ser campeão, contudo, só a vitória interessa ao Furacão. Mas o rubro-negro não depende só de si. Além de derrotar o Coelho, torce para que o Coritiba perca para o Amazonas.

Classificação da Série B*

  1. Coritiba – 65 pontos em 37 jogos (18 vitórias, 11 empates, 8 derrotas)
  2. Athletico-PR – 62 pontos em 37 jogos (18 vitórias, 8 empates, 11 derrotas)
  3. Criciúma – 61 pontos em 37 jogos (17 vitórias, 10 empates, 10 derrotas)
  4. Goiás – 61 pontos em 37 jogos (17 vitórias, 10 empates, 10 derrotas)
  5. Novorizontino – 60 pontos em 38 jogos (15 vitórias, 15 empates, 8 derrotas)
  6. Chapecoense – 59 pontos em 37 jogos (17 vitórias, 8 empates, 12 derrotas)
  7. Remo – 59 pontos em 37 jogos (15 vitórias, 14 empates, 8 derrotas)
  8. CRB – 56 pontos em 38 jogos (16 vitórias, 8 empates, 14 derrotas)
  9. Avaí – 55 pontos em 37 jogos (14 vitórias, 13 empates, 10 derrotas)
  10. Atlético-GO – 52 pontos em 37 jogos (13 vitórias, 13 empates, 11 derrotas)
  11. Cuiabá – 51 pontos em 37 jogos (13 vitórias, 12 empates, 12 derrotas)
  12. Vila Nova – 47 pontos em 38 jogos (11 vitórias, 14 empates, 13 derrotas)
  13. América – 46 pontos em 37 jogos (12 vitórias, 10 empates, 15 derrotas)
  14. Operário – 45 pontos em 37 jogos (11 vitórias, 12 empates, 14 derrotas)
  15. Athletic – 41 pontos em 37 jogos (11 vitórias, 8 empates, 18 derrotas)
  16. Botafogo-SP – 41 pontos em 37 jogos (10 vitórias, 11 empates, 16 derrotas)
  17. Ferroviário – 40 pontos em 37 jogos (8 vitórias, 16 empates, 13 derrotas)
  18. Amazonas – 36 pontos em 37 jogos (8 vitórias, 12 empates, 17 derrotas)
  19. Volta Redonda – 36 pontos em 38 jogos (8 vitórias, 12 empates, 18 derrotas)
  20. Paysandu – 28 pontos em 37 jogos (5 vitórias, 13 empates, 19 derrotas)

*Ao término das 38 rodadas, os quatro primeiros colocados sobem para a Série A e os quatro últimos caem para a Série C.

Compartilhe
Sair da versão mobile