
O América encurtou a distância para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro com a sequência invicta nas três rodadas anteriores. O Coelho terminou a 14ª rodada na oitava posição, com 20 pontos, três de distância para a zona de classificação à Série A do ano que vem.
Nas três rodadas anteriores, o América conquistou sete dos nove pontos possíveis, um aproveitamento de 77%. A equipe venceu o Vila Nova por 3 a 0, fora de casa, empatou com o Criciúma por 1 a 1, no Independência, e bateu o CRB por 2 a 1, no Rei Pelé. Essa é a melhor sequência do Coelho no campeonato, que recolocou a equipe na briga pelo G4.
Com o objetivo de subir à Primeira Divisão como prioridade, o América viveu momentos delicados, porque havia se distanciado da parte de cima da tabela. Na 11ª rodada, a diferença era de sete pontos para o G4. Contudo, o time ganhou novo fôlego ao vencer o Vila fora de casa e conseguiu manter o desempenho. O foco volta a ser os jogos no Horto.
O Coelho enfrentará o Athletic, na segunda-feira (7/7), às 21h, no Independência, pela 15ª rodada. O Esquadrão de Aço é o lanterna, com 12 pontos. Se vencer, o América pode se aproximar ainda mais do G4.
A equipe treinada por Enderson Moreira até tem chances de ultrapassar o Avaí (4º, com 23). Contudo, não será possível entrar para o grupo dos quatro primeiros na próxima rodada. Isso porque o Remo (5º, com 53) terá confronto direto com o Cuiabá (7º, com 21). Qualquer resultado nessa partida manterá ao menos um dos clubes à frente do Coelho.
Classificação Série B 2025 – 14ª Rodada
Posição | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Goiás | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 |
2º | Coritiba | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 6 | +7 |
3º | Novorizontino | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 |
4º | Avaí | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 |
5º | Remo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 |
6º | CRB | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 |
7º | Cuiabá | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
8º | América-MG | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 |
9º | Athletico-PR | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 |
10º | Chapecoense | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 |
11º | Vila Nova | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 |
12º | Atlético-GO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | +1 |
13º | Ferroviária | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 |
14º | Operário-PR | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 |
15º | Criciúma | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | +1 |
16º | Botafogo-SP | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 |
17º | Volta Redonda | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | -5 |
18º | Amazonas | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
19º | Paysandu | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 |
20º | Athletic Club | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 23 | -10 |
Os quatro primeiros sobem para a Série A. Os quatro últimos são rebaixados para a Série C.