MINEIRO 2024

Mineiro: veja os três clubes que se garantiram na Série D de 2025

Primeira fase do Campeonato Mineiro chegou ao fim neste sábado (3/2); veja quais equipes garantiram vaga na Série D do Brasileiro de 2025
Foto do autor
Compartilhe

Com o fim da primeira fase do Campeonato Mineiro, que teve a última rodada disputada neste sábado (3/2), foram conhecidos os três times que garantiram vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 via Estadual.

Pelo regulamento, as vagas da Federação Mineira de Futebol (FMF) à Série D do ano que vem são destinadas às três equipes de melhor classificação geral que não vão disputar, em 2024, as Séries A, B ou C.

Como os cinco primeiros colocados do torneio, Cruzeiro, América, Tombense, Atlético e Athletic, estão nas três principais divisões nacionais, as vagas foram repassadas a Pouso Alegre (6º), Itabirito (7º) e Uberlândia (8º).

Caso algumas dessas equipes decida não participar da Série D, as vagas serão transferidas aos times subsequentes na tabela. Dessa forma, o Villa Nova seria o ‘herdeiro’ direto, seguido de Patrocinense (10º), Ipatinga (11º) e Democrata-GV (12º).

Classificação geral Campeonato Mineiro

  1. Cruzeiro – 19 pontos | 6 V | 1 E | 1 D | 15 gols pró | 5 gols contra | 10 gols de saldo
  2. América – 18 pontos | 5 V | 3 E | 0 D | 18 gols pró | 2 gols contra | 16 gols de saldo
  3. Atlético – 14 pontos | 4 V | 2 E | 2 D | 14 gols pró | 6 gols contra | 8 gols de saldo
  4. Tombense – 15 pontos | 4 V | 3 E | 1 D | 15 gols pró | 7 gols contra | 8 gols de saldo
  5. Athletic – 13 pontos | 4 V | 1 E | 3 D | 14 gols pró | 10 gols contra | 4 gols de saldo
  6. Pouso Alegre – 9 pontos | 3 V | 0 E | 5 D | 6 gols pró | 15 gols contra | -9 gols de saldo
  7. Itabirito – 8 pontos | 2 V| 2 E | 4 D | 8 gols pró | 12 gols contra | -4 gols de saldo
  8. Uberlândia – 8 pontos | 2 V| 2 E | 4 D | 7 gols pró | 11 gols contra | -4 gols de saldo
  9. Villa Nova – 8 pontos | 2 V | 2 E | 4 D | 9 gols pró | 14 gols contra | -5 gols de saldo
  10. Patrocinense – 8 pontos | 2 V | 2 E | 4 D| 7 gols pró | 14 gols contra | -7 gols de saldo
  11. Ipatinga – 7 pontos | 2 V | 1 E | 5 D | 9 gols pró | 17 gols contra | -8 gols de saldo
  12. Democrata-GV – 7 pontos | 2 V | 1 E | 5 D | 7 gols pró | 16 gols contra | -9 gols de saldo
Compartilhe