ATLÉTICO

Atlético de 2025 tem melhor defesa do clube na história do Mineiro

Galo terminou a fase de grupos do Estadual com quatro jogos sem levar gols e atingiu em 110 anos de disputa do Estadual

O Atlético fez história e terminou a fase de grupos do Campeonato Mineiro de 2025 com apenas dois gols sofridos em oito jogos, a melhor marca do clube em 110 anos de competição.

O alvinegro disputou as três primeiras partidas deste ano com o elenco sub-20, o que não impediu os bons números. Com Guilherme Dalla Déa no comando, o time empatou três vezes, mas não foi vazado contra Aymorés e Pouso Alegre – em belas atuações do goleiro Gabriel Delfim – e levou apenas um tento contra o Democrata-GV. 

Os profissionais mantiveram o bom desempenho defensivo. Desde que empatou por 1 a 1 com o América, o Galo venceu os quatro jogos restantes e não sofreu nenhum gol neste recorte.

“Quando falamos em sistema defensivo, ele começa lá na frente. Temos que enaltecer a marcação forte que começa lá na frente. Se você marca pressão, automaticamente vai ficar no mano a mano atrás. Não tem problema, desde que eles não tenham um jogador livre para fazer esse lançamento, se não é suicidio.”

Cuca, técnico do Atlético

Defesa sólida do Atlético

A média de gols sofridos pelo Atlético foi de 0,25 por jogo na fase de grupos do Mineiro. A marca que mais se aproxima disso ocorreu em 1991, quando o time sofreu quatro gols em 15 jogos, com 0,26 de média.

Em 2025, o time comandado por Cuca tem contado com boas atuações do zagueiro Lyanco e do lateral-direito Natanael, principalmente, além de um coletivo que tem favorecido o goleiro Everson, que pouco trabalhou. 

O alvinegro é a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que menos sofreu gols na temporada de 2025, sem considerar os dois amistosos pela FC Series, nos Estados Unidos, contra Cruzeiro e Orlando City, em que empatou ambos por 0 a 0.

Gols sofridos pelo Atlético na fase de grupos do Mineiro*

2025 – 2 gols em 8 jogos (0,25 de média)
2024 – 6 gols em 8 jogos (0,48 de média)
2023 – 5 gols em 8 jogos (0,62 de média)
2022 – 5 gols em 11 jogos (0,45 de média)
2021 – 7 gols em 11 jogos (0,63 de média)
2020 – 7 gols em 11 jogos (0,63 de média)
2019 – 6 gols em 11 jogos (0,54 de média)
2018 – 7 gols em 11 jogos (0,63 de média)
2017 – 9 gols em 11 jogos (0,81 de média)
2016 – 11 gols em 11 jogos (1 de média)
2015 – 7 gols em 11 jogos (0,63 de média)
2014 – 8 gols em 11 jogos (0,72 de média)
2013 – 11 gols em 11 jogos (1 de média)
2012 – 7 gols em 11 jogos (0,63 de média)
2011 – 15 gols em 11 jogos (1,36 de média)
2010 – 14 gols em 11 jogos (1,27 de média)
2009 – 8 gols em 11 jogos (0,72 de média)
2008 – 7 gols em 11 jogos (0,63 de média)
2007 – 9 gols em 11 jogos (0,81 de média)
2006 – 11 gols em 11 jogos (1 de média)
2005 – 14 gols em 11 jogos (1,27 de média)
2004 – 13 gols em 13 jogos (1 de média)
2003 – 15 gols em 12 jogos (1,25 de média)
2002 – não disputou
2001 – 8 gols em 6 jogos (1,33 de média)
2000 – 20 gols em 14 jogos (1,42 de média)
1999 – 13 gols em 14 jogos (0,92 de média)
1998 – 22 gols em 16 jogos (1,37 de média)
1997 – 22 gols em 22 jogos (1 de média)
1996 – 14 gols em 12 jogos (1,16 de média)
1995 – 10 gols em 11 jogos (0,90 de média)
1994 – 9 gols em 11 jogos (0,81 de média)
1993 – 9 gols em 11 jogos (0,81 de média)
1992 – 8 gols em 14 jogos (0,57 de média)
1991 – 4 gols em 15 jogos (0,26 de média)
1990 – 9 gols em 17 jogos (0,52 de média)
1989 – 7 gols em 16 jogos (0,43 de média)
1988 – 8 gols em 15 jogos (0,53 de média)
1987 – 11 gols em 15 jogos (0,73 de média)
1986 – 8 gols em 15 jogos (0,53 de média)
1985 – 7 gols em 13 jogos (0,53 de média)
1984 – 11 gols em 13 jogos (0,84 de média)
1983 – 5 gols em 11 jogos (0,45 de média)
1982 – 16 gols em 22 jogos (0,72 de média)
1981 – 16 gols em 22 jogos (0,72 de média)
1980 – 3 gols em 6 jogos (0,50 de média)
1979 – 7 gols em 15 jogos (0,46 de média)
1978 – 6 gols em 11 jogos (0,54 de média)
1977 – 4 gols em 11 jogos (0,36 de média)
1976 – 3 gols em 10 jogos (0,30 de média)
1975 – 6 gols em 8 jogos (0,75 de média)
1974 – 2 gols em 6 jogos (0,33 de média)
1973 – 3 gols em 10 jogos (0,30 de média)
1972 – 5 gols em 10 jogos (0,50 de média)
1971 – 14 gols em 22 jogos (0,63 de média)
1970 – 12 gols em 22 jogos (0,54 de média)
1969 – 11 gols em 15 jogos (0,73 de média)
1968 – 17 gols em 22 jogos (0,77 de média)
1967 – 16 gols em 22 jogos (0,72 de média)
1966 – 15 gols em 22 jogos (0,68 de média)
1965 – 27 gols em 22 jogos (1,22 de média)
1964 – 19 gols em 22 jogos (0,86 de média)
1963 – 12 gols em 22 jogos (0,54 de média)
1962 – 16 gols em 22 jogos (0,72 de média)
1961 – 31 gols em 22 jogos (1,40 de média)
1960 – 36 gols em 30 jogos (1,2 de média)
1959 – 34 gols em 20 jogos (1,70 de média)
1958 – 14 gols em 15 jogos (0,93 de média)
1957 – 9 gols em 9 jogos (1 de média)
1956 – 10 gols em 9 jogos (1,10 de média)
1955 – 7 gols em 8 jogos (0,87 de média)
1954 – 6 gols em 8 jogos (0,75 de média)
1953 – 10 gols em 9 jogos (1,11 de média)
1952 – 5 gols em 8 jogos (0,62 de média)
1951 – 6 gols em 7 jogos (0,85 de média)
1950 – 23 gols em 12 jogos (1,91 de média)
1949 – 23 gols em 18 jogos (1,27 de média)
1948 – 20 gols em 18 jogos (1,11 de média)
1947 – 10 gols em 12 jogos (0,83 de média)
1946 – 18 gols em 18 jogos (1 de média)
1945 – 34 gols em 18 jogos (1,88 de média)
1944 – 19 gols em 15 jogos (1,26 de média)
1943 – 8 gols em 10 jogos (0,80 de média)
1942 – 8 gols em 11 jogos (0,72 de média)
1941 – 14 gols em 12 jogos (1,6 de média)
1940 – 8 gols em 9 jogos (0,88 de média)
1939 – 11 gols em 15 jogos (0,73 de média)
1938 – 6 gols em 15 jogos (0,40 de média)
1937 – 12 gols em 11 jogos (1,09 de média)
1936 – 14 gols em 12 jogos (1,16 de média)
1935 – 16 gols em 12 jogos (1,33 de média)
1934 – 11 gols em 12 jogos (0,91 de média)
1933 – 30 gols em 16 jogos (1,87 de média)
1932** – Sem números disponíveis**
1931 – 17 gols em 13 jogos (1,30 de média)
1930 – 13 gols em 10 jogos (1,3 de média)
1929 – 16 gols em 14 jogos (1,14 de média)
1928 – 24 gols em 16 jogos (1,5 de média)
1927 – 18 gols em 13 jogos (1,38 de média)
1926 – 19 gols em 11 jogos (1,72 de média)
1925 – competição não foi disputada
1924 – não disputou
1923 – 5 gols em 6 jogos (0,83 de média)
1922 – 21 gols em 12 jogos (1,75 de média)
1921 – 17 gols em 12 jogos (1,41 de média)
1920 – 15 gols em 10 jogos (1,5 de média)
1919 – 8 gols em 5 jogos (1,6 de média)
1918 – 3 gols em 8 jogos (0,37 de média)
1917 – 7 gols em 8 jogos (0,87 de média)
1916 – 9 gols em 10 jogos (0,75 de média)
1915 – 5 gols em 8 jogos (0,62 de média)

*Números do site oGol
**Em 1932, o Campeonato Mineiro teve dois campeões distintos. Por desavenças com a federação, Villa Nova, Palestra Itália (Cruzeiro), América e outros clubes criaram a Associação Mineira de Esportes Geraes (Ameg) e disputaram sua própria liga. O Atlético seguiu no campeonato original, promovido pela Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT). Tanto Villa Nova quanto Atlético Mineiro foram reconhecidos como campeões Mineiro de 1932.

Atlético no Mineiro

Com os ótimos números, o Atlético teve de longe a melhor defesa da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Tombense, Betim, América e Aymorés ficaram em segundo lugar no ranking, com cinco gols sofridos.

O Galo terminou em segundo lugar no Grupo A, com 16 pontos, mesma pontuação do Tombense, que ficou à frente por ter tido mais vitórias. Os times se enfrentarão na ida da semifinal do Estadual neste sábado (15/2), às 16h30, no Mineirão. 

*Nota da redação: o No Ataque refez o levantamento, que inicialmente apontava para 1980 como a melhor média defensiva do clube na primeira fase do Mineiro antes de 2025

Compartilhe