LIGA DOS CAMPEÕES

Os multicampeões da Champions League que estão nas últimas posições em 2025/26

Metade da fase de liga da Champions League já ocorreu, e dois clubes tradicionais, que são multicampeões da competição, dividem a "lanterna"

Compartilhe
google-news-logo

A fase de liga da Champions League de 2025/26 chegou à metade. Ao fim da quarta rodada, apenas dois clubes ainda não somaram pontos e, curiosamente, são dois multicampeões da Liga dos Campeões: Ajax e Benfica estão nas últimas posições da atual edição e sonham com a recuperação em busca da vaga nos playoffs.

O 35º colocado, ou seja, o vice-lanterna é o Benfica. Campeã da Champions em duas edições – 1960/61 e 1961/62 -, a equipe portuguesa perdeu todas as quatro partidas disputadas na fase de liga: diante de Qarabağ, Chelsea, Newcastle e Bayer Leverkusen. Até pelo desempenho aquém, o Benfica está zerado na Liga dos Campeões e só está à frente do rival holandês pelo saldo de gols, já que fez dois gols e sofreu oito.

Tetracampeão da competição – 1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95 -, o Ajax está na última posição porque fez só um gol e foi vazado 14 vezes. Desta forma, além de não ter pontos, a equipe de Amsterdã tem o pior ataque e a pior defesa da competição graças aos resultados nas quatro derrotas contra Inter de Milão, Olympique de Marseille, Chelsea e Galatasaray.

A coincidência que envolve esses multicampeões chama a atenção não só pela colocação na tabela, mas principalmente pelo próximo jogo das equipes.

Na quinta rodada da Champions League, Ajax e Benfica se enfrentarão na Johan Cruijff Arena, na capital holandesa. E há uma certeza: alguma dessas equipes – ou ambas, em caso de empate – pontuará no duelo desta terça-feira (25/11), às 14h45.

Classificação da Champions League 2025/26 ao fim da quarta rodada

  1. Bayern München (ALE) | 12 pontos | 4 vitórias | +11 gols de saldo
  2. Arsenal (ING) | 12 pontos | 4 vitórias | +11 gols de saldo
  3. Inter de Milão (ITA) | 12 pontos | 4 vitórias | +10 gols de saldo
  4. Manchester City (ING) | 10 pontos | 3 vitórias | +7 gols de saldo
  5. PSG (FRA) | 9 pontos | 3 vitórias | +9 gols de saldo
  6. Newcastle (ING) | 9 pontos | 3 vitórias | +8 gols de saldo
  7. Real Madrid (ESP) | 9 pontos | 3 vitórias | +6 gols de saldo
  8. Liverpool (ING) | 9 pontos | 3 vitórias | +5 gols de saldo
  9. Galatasaray (TUR) | 9 pontos | 3 vitórias | +2 gols de saldo
  10. Tottenham (ING) | 8 pontos | 2 vitórias | +5 gols de saldo
  11. Barcelona (ESP) | 7 pontos | 2 vitórias | +5 gols de saldo
  12. Chelsea (ING) | 7 pontos | 2 vitórias | +3 gols de saldo
  13. Sporting CP (POR) | 7 pontos | 2 vitórias | +3 gols de saldo
  14. B. Dortmund (ALE) | 7 pontos | 2 vitórias | +2 gols de saldo
  15. Qarabağ (AZE) | 7 pontos | 2 vitórias | +1 gols de saldo
  16. Atalanta (ITA) | 7 pontos | 2 vitórias | -2 gols de saldo
  17. Atlético de Madrid (ESP) | 6 pontos | 2 vitórias | +1 gols de saldo
  18. PSV (NED) | 5 pontos | 1 vitória | +2 gols de saldo
  19. Monaco (FRA) | 5 pontos | 1 vitória | -2 gols de saldo
  20. Pafos (CHP) | 5 pontos | 1 vitória | -3 gols de saldo
  21. B. Leverkusen (ALE) | 5 pontos | 1 vitória | -4 gols de saldo
  22. Club Brugge (BEL) | 4 pontos | 1 vitória | -2 gols de saldo
  23. E. Frankfurt (ALE) | 4 pontos | 1 vitória | -4 gols de saldo
  24. Napoli (ITA) | 4 pontos | 1 vitória | -5 gols de saldo
  25. Marseille (FRA) | 3 pontos | 1 vitória | +1 gols de saldo
  26. Juventus (ITA) | 3 pontos | 0 vitórias | -1 gols de saldo
  27. Athletic (ESP) | 3 pontos | 1 vitória | -5 gols de saldo
  28. Union SG (BEL) | 3 pontos | 1 vitória | -8 gols de saldo
  29. Bodø/Glimt (NOR) | 2 pontos | 0 vitórias | -3 gols de saldo
  30. Slavia Praha (TCH) | 2 pontos | 0 vitórias | -6 gols de saldo
  31. Olympiacos (GRE) | 2 pontos | 0 vitórias | -7 gols de saldo
  32. Villarreal (ESP) | 1 ponto | 0 vitórias | -4 gols de saldo
  33. Copenhagen (DIN) | 1 ponto | 0 vitórias | -8 gols de saldo
  34. Kairat (CAZ) | 1 ponto | 0 vitórias | -9 gols de saldo
  35. Benfica (POR) | 0 pontos | 0 vitórias | -6 gols de saldo
  36. Ajax (NED) | 0 pontos | 0 vitórias | -13 gols de saldo
Compartilhe
google-news-logo