O Atlético amargou o rebaixamento para a Série B Sub-20 de 2026. O time alvinegro soma 14 pontos em 18 rodadas (duas vitórias, oito empates e oito derrotas) e não tem mais chances de ultrapassar o Grêmio, primeiro clube fora do Z3.
Até o momento, Galo e Atlético-GO estão confirmados na Série B da base no ano que vem. O outro participante do Brasileirão Sub-20 a cair de divisão será Internacional, Grêmio ou Cuiabá.
A 19ª rodada servirá apenas para cumprimento de tabela dos mineiros. O Atlético pegará o Bragantino, vice-líder da competição, às 15h (de Brasília) da próxima quarta-feira (23/7), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.
Classificação do Brasileiro Sub-20 (18ª rodada)
- 1º Palmeiras: 42 pontos (18 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, +22 SG)
- 2º Red Bull Bragantino: 39 pontos (18 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 1 derrota, +19 SG)
- 3º Cruzeiro: 32 pontos (18 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, +15 SG)
- 4º Athletico Paranaense: 32 pontos (18 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, +6 SG)
- 5º Flamengo: 30 pontos (18 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, +5 SG)
- 6º Fortaleza: 30 pontos (18 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, +1 SG)
- 7º Juventude: 29 pontos (18 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, -3 SG)
- 8º Vasco da Gama: 29 pontos (18 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, +10 SG)
- 9º Santos: 25 pontos (18 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, +9 SG)
- 10º América: 25 pontos (18 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, +4 SG)
- 11º São Paulo: 24 pontos (18 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 0 SG)
- 12º Fluminense: 23 pontos (17 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, -2 SG)
- 13º Botafogo: 23 pontos (18 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, -4 SG)
- 14º Bahia: 19 pontos (18 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 11 derrotas, -3 SG)
- 15º Corinthians: 19 pontos (17 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, -8 SG)
- 16º Cuiabá: 18 pontos (18 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, -1 SG)
- 17º Grêmio: 17 pontos (18 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, -18 SG)
- 18º Internacional: 15 pontos (18 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, -11 SG)
- 19º Atlético: 14 pontos (18 jogos, 2 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, -11 SG)
- 20º Atlético Goianiense: 10 pontos (18 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, -30 SG)
Série B Sub-20
Em 2025, a Série B Sub-20 do Brasileirão contou com 16 equipes separadas em dois grupos. O critério de classificação foi a posição da agremiação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF – entre o 21º e o 36º colocado.
O Avaí conquistou o título ao ganhar do Vitória na final, por 3 a 1. Campeão e vice ascenderam à elite do Brasileirão Sub-20, assim como o Criciúma, semifinalista de melhor campanha.
Os possíveis adversários do Atlético
Sport (eliminado na semifinal); Vila Nova, Ituano, Goiás e Ponte Preta (quartas de final); Botafogo-SP, Ceará, Sampaio Corrêa, CRB, Coritiba, Chapecoense, Operário-PR e Brusque (fase de grupos) são possíveis adversários do Galinho na Série B Sub-20 2026.
Todavia, a lista será alterada se o critério do RNC for mantido para a definição dos times em 2026. Nesse sentido, o site Ranking CBF apresenta uma projeção em tempo real das mudanças do 21º ao 36º lugares.
O Mirassol tem previsão de subir do 37º para a 28ª posição, enquanto o Novorizontino saltaria de 39º para 30º. A dupla Paysandu e Remo, do Pará, também avançaria – 41º e 44º para 34º e 36º.
Por outro lado, Brusque (35º para 38º), Ituano (34º para 40º), Ponte Preta (33º para 41º) e Sampaio Corrêa (36º para 47º) descerão alguns degraus e ficariam fora da disputa em 2026.