JOGOS OLÍMPICOS

Brasil encerra Olimpíada de Paris com 20 medalhas, o segundo maior número da história

Delegação verde-amarela alcançou o segundo melhor desempenho em uma Olimpíada, abaixo somente de Tóquio 2020
Foto do autor
Compartilhe

O Brasil encerrou os Jogos Olímpicos de Paris com 20 medalhas. Neste sábado (10/8) – penúltimo dia de competições -, o país ganhou a prata no futebol feminino e o bronze no vôlei feminino. As modalidades restantes no evento não têm atletas brasileiros.

Foram três ouros, sete pratas e dez bronzes para o Brasil em Paris 2024. Com 20 medalhas, a delegação verde-amarela alcançou o segundo melhor desempenho em uma Olimpíada, abaixo somente de Tóquio 2020.

Na edição anterior, realizada em 2021 por causa da pandemia de covid-19, o Time Brasil conquistou sete ouros, seis pratas e oito bronzes, totalizando 21 medalhas.

O “peso do ouro”

Considerando apenas “o peso do ouro” – primeiro critério de desempate para o quadro de medalhas -, a campanha brasileira em Paris ficou abaixo das participações em Atenas 2004 e Rio 2016.

Na Grécia, o Brasil ganhou cinco medalhas douradas, enquanto no Rio de Janeiro foram sete vezes no lugar mais alto do pódio.

Recorde de medalhas do Brasil em Olimpíadas

  • Tóquio 2020 – 21 medalhas (7 ouros, 6 pratas, 8 bronzes)
  • Paris 2024 – 20 medalhas (3 ouros, 7 pratas, 10 bronzes)
  • Rio 2016 – 19 medalhas (7 ouros, 6 pratas, 6 bronzes)
  • Londres 2012 – 17 medalhas (3 ouros, 5 pratas, 9 bronzes)
  • Pequim 2008 – 17 medalhas (3 ouros, 4 pratas, 10 bronzes)
  • Atlanta 1996 – 15 medalhas (3 ouros, 3 pratas, 9 bronzes)
  • Sydney 2000 – 12 medalhas (6 pratas, 6 bronzes)
  • Atenas 2004 – 10 medalhas (5 ouros, 2 pratas, 3 bronzes)

As 20 medalhas do Brasil em Paris

Ouro (3) 🥇

  • Beatriz Souza | Judô | +78kg
  • Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Solo feminino
  • Ana Patrícia e Duda | Vôlei de praia

Prata (7) 🥈

  • Caio Bonfim | Atletismo | Marcha Atlética 20 km
  • Willian Lima | Judô | -66kg
  • Rebeca Andrade | Ginástica artística | Individual geral
  • Rebeca Andrade | Ginástica artística | Salto
  • Tatiana Weston-Webb | Surfe
  • Isaquias Queiroz | Canoagem | C1 1000
  • Brasil | Futebol feminino

Bronze (10) 🥉

  • Larissa Pimenta | Judô | -52kg
  • Rayssa Leal | Skate Street
  • Brasil | Ginástica Artística | Equipes – Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira
  • Brasil | Judô | Equipes mistas – Beatriz Souza, Rafaela Silva, Larissa Pimenta, Ketleyn Quadros, Daniel Cargnin, Rafael Macedo, Léo Gonçalves, Guilherme Schimidt, Rafael Silva e Willian Lima
  • Bia Ferreira | Boxe | 60kg
  • Gabriel Medina | Surfe
  • Augusto Akio | Skate Park
  • Edival Pontes “Netinho”| Taekwondo | -68kg
  • Alison dos Santos “Piu” | Atletismo | 400m com barreiras
  • Brasil | Vôlei feminino
Compartilhe