Programação
JULHO | AGOSTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Cerimônia de Encerramento | |||||||||||||||||||
Atletismo | |||||||||||||||||||
Badminton | |||||||||||||||||||
Basquete | |||||||||||||||||||
Basquete 3x3 | |||||||||||||||||||
Boxe | |||||||||||||||||||
Breaking | |||||||||||||||||||
Canoagem Slalom | |||||||||||||||||||
Canoagem Velocidade | |||||||||||||||||||
Ciclismo BMX Freestyle | |||||||||||||||||||
Ciclismo BMX Racing | |||||||||||||||||||
Ciclismo Mountain Bike | |||||||||||||||||||
Ciclismo de Estrada | |||||||||||||||||||
Ciclismo de Pista | |||||||||||||||||||
Escalada Esportiva | |||||||||||||||||||
Esgrima | |||||||||||||||||||
Futebol | |||||||||||||||||||
Ginástica Artística | |||||||||||||||||||
Ginástica Rítmica | |||||||||||||||||||
Ginástica de Trampolim | |||||||||||||||||||
Golfe | |||||||||||||||||||
Handebol | |||||||||||||||||||
Hipismo | |||||||||||||||||||
Hóquei sobre Grama | |||||||||||||||||||
Judô | |||||||||||||||||||
Levantamento de Peso | |||||||||||||||||||
Luta | |||||||||||||||||||
Maratona Aquática | |||||||||||||||||||
Nado Artístico | |||||||||||||||||||
Natação | |||||||||||||||||||
Pentatlo Moderno | |||||||||||||||||||
Polo Aquático | |||||||||||||||||||
Remo | |||||||||||||||||||
Rugby Sevens | |||||||||||||||||||
Saltos Ornamentais | |||||||||||||||||||
Skate | |||||||||||||||||||
Surfe | |||||||||||||||||||
Taekwondo | |||||||||||||||||||
Tiro Esportivo | |||||||||||||||||||
Tiro com Arco | |||||||||||||||||||
Triatlo | |||||||||||||||||||
Tênis | |||||||||||||||||||
Tênis de Mesa | |||||||||||||||||||
Vela | |||||||||||||||||||
Vôlei | |||||||||||||||||||
Vôlei de Praia |
Os dias estão sendo exibidos de acordo com o fuso horário de Paris
Evento de medalha
Evento regular