O Brasil assumiu nesta segunda-feira (30/10) a segunda colocação no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Os Estados Unidos lideram com 167 medalhas, e o México é terceiro colocado, segundo atualização às 17h38.
O Time Brasil soma 116 medalhas até aqui nesta edição: 36 de ouro, 43 de prata e 37 de bronze. O México e o Canadá aparecem em terceiro e quarto no ranking, com 88 e 101 medalhas ao todo, respectivamente.
A Colômbia é a quinta colocada e é o segundo país da América do Sul de melhor desempenho no Pan. Veja o quadro completo abaixo.
A melhor marca brasileira no quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos foi em Lima 2019. O Time Brasil conquistou 169 medalhas na edição e foi segundo lugar, atrás dos Estados Unidos.
Países sem medalhas
Dos 37 países participantes, 13 ainda não conquistaram medalhas. Na América do Sul, apenas a Guiana não figurou no pódio em nenhuma modalidade.
Junto da Guiana, 12 países da América Central estão sem medalhas em Santiago 2023: Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Cayman, Barbados, Belize, Antigua e Barbuda, Granada, Honduras, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Dominica e Aruba.
Quadro de medalhas no Pan-Americano de Santiago*
- Estados Unidos: 167 medalhas (71 ouros | 45 pratas | 51 bronzes)
- Brasil: 116 medalhas (36 ouros | 43 pratas | 37 bronzes)
- México: 88 medalhas (35 ouros | 21 pratas | 32 bronzes)
- Canadá: 101 medalhas (34 ouros | 31 pratas | 36 bronzes)
- Colômbia: 46 medalhas (13 ouros | 19 pratas | 14 bronzes)
- Cuba: 23 medalhas (10 ouros | 6 pratas | 7 bronzes)
- Peru: 21 medalhas (6 ouros | 2 pratas | 13 bronzes)
- Chile: 35 medalhas (5 ouros | 18 pratas | 12 bronzes)
- República Dominicana: 19 medalhas (5 ouros | 4 pratas | 10 bronzes)
- Equador: 23 medalhas (4 ouros | 7 pratas | 12 bronzes)
- Argentina: 33 medalhas (3 ouros | 15 pratas | 15 bronzes)
- Venezuela: 15 medalhas (3 ouros | 6 pratas | 6 bronzes)
- Atletas Independentes: 12 medalhas (3 ouros | 4 pratas | 5 bronzes)
- Uruguai: 6 medalhas (2 ouros | 2 pratas | 2 bronzes)
- Bolívia: 5 medalhas (2 ouros | 1 prata | 2 bronzes)
- Trinidad e Tobago: 3 medalhas (1 ouro | 1 prata | 1 bronze)
- Porto Rico: 9 medalhas (0 ouro | 2 pratas | 7 bronzes)
- Nicarágua: 2 medalhas (0 ouro | 2 pratas | 0 bronze)
- Costa Rica e Panamá: 5 medalhas (0 ouro | 1 prata | 4 bronzes)
- Haiti: 3 medalhas (0 ouro | 1 prata | 2 bronzes)
- Suriname: 1 medalha (0 ouro | 1 prata | 0 bronze)
- Paraguai: 6 medalhas (0 ouro | 0 prata | 6 bronzes)
- Bahamas, Bermuda, El Salvador e Jamaica: 1 medalha (0 ouro | 0 prata | 1 bronze)
- Guiana, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Cayman, Barbados, Belize, Antigua e Barbuda, Granada, Honduras, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Dominica e Aruba: 0 medalha
*Ranking atualizado às 17h38 de 30/10/2023