SÉRIE B

Série B: do que a Ponte Preta precisa para não ser rebaixada à Série C?

Na luta contra o rebaixamento, Ponte Preta enfrenta o CRB neste sábado (25/11) pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Foto do autor
Compartilhe

A Ponte Preta enfrenta o CRB neste sábado (25/11), a partir das 17h, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, é importante na luta contra o rebaixamento para a Série C.

A equipe paulista é 16ª colocada no campeonato, com 39 pontos, dois a mais que o Tombense, que abre a zona de rebaixamento. A Macaca vem de empate por 0 a 0 contra o Juventude na 37ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A Ponte Preta briga com Sampaio Corrêa, Tombense e Chapecoense para não ficar entre as duas equipes que caem para a Série C de 2024. ABC e Londrina já estão matematicamente rebaixados.

Contas da Ponte Preta contra a queda para a Série C

A equipe paulista garante a permanência na Série B do próximo ano em caso de vitória por qualquer placar diante do CRB.

Se a Ponte Preta empatar ou perder a partida, terá que torcer para que Tombense e Chapecoense não ganhem seus jogos na última rodada do campeonato. Em caso de tropeço e vitória de um dos dois rivais diretos, a equipe do interior de São Paulo é rebaixada para a Série B de 2024.

Tabela da Série B 2023 na 37ª rodada

  1. Vitória (BA) – 72 pontos (22 V | 6 E | 9 D)
  2. Criciúma (SC) – 64 pontos (19 V | 7 E | 11 D)
  3. Juventude (RS) – 62 pontos (17 V | 11 E | 9 D)
  4. Vila Nova (GO) – 61 pontos (17 V | 10 E | 10 D)
  5. Atlético (GO) – 61 pontos (16 V | 13 E | 8 D)
  6. Novorizontino (SP) – 60 pontos (18 V | 6 E | 13 D)
  7. Mirassol (SP) – 60 pontos (17 V | 9 E | 11 D)
  8. Sport (PB) – 60 pontos (16 V | 12 E | 9 D)
  9. CRB (AL) – 57 pontos (16 V | 9 E | 12 D)
  10. Guarani (SP) – 57 pontos (15 V | 12 E | 10 D)
  11. Ceará (CE) – 50 pontos (13 V | 11 E | 13 D)
  12. Botafogo (SP) – 47 pontos (12 V | 11 E | 14 D)
  13. Avaí (SC) – 43 pontos (10 V | 13 E | 14 D)
  14. Ituano (SP) – 41 pontos (9 V | 14 E | 14 D)
  15. Sampaio Corrêa (MA) – 39 pontos (8 V | 15 E | 14 D)
  16. Ponte Preta (SP) – 39 pontos (8 V | 15 E | 14 D)
  17. Tombense (MG) – 37 pontos (9 V | 10 E | 18 D)
  18. Chapecoense (SC) – 37 pontos (8 V | 13 E | 16 D)
  19. Londrina (PR) – 28 pontos (6 V | 10 E | 21 D)
  20. ABC (RN) – 25 pontos (4 V | 13 E | 20 D)
Compartilhe